


Muslim Population by Country: K - M
Country | Population | Muslim Population | Muslim Percent |
---|---|---|---|
Kazakhstan | 15,185,844 | 7,137,347 | 47.00% |
Kenya | 33,829,590 | 3,382,959 | 10.00% |
Kiribati | 103,092 | 1,031 | 1.00% |
Kyrgyzstan | 5,146,281 | 3,859,711 | 75.00% |
Lebanon | 3,826,018 | 2,284,133 | 59.70% |
Liberia | 3,482,211 | 696,442 | 20.00% |
Libya | 5,765,563 | 5,592,596 | 97.00% |
Luxembourg | 468,571 | 6,091 | 1.30% |
Macedonia | 2,045,262 | 345,649 | 16.90% |
Madagascar | 18,040,341 | 1,262,824 | 7.00% |
Malawi | 12,158,924 | 2,431,785 | 20.00% |
Malaysia | 23,953,136 | 4,790,627 | 20.00% |
Maldives | 349,106 | 349,106 | 100.00% |
Mali | 12,291,529 | 11,062,376 | 90.00% |
Martinique | 432,900 | 2,165 | 0.50% |
Mauritania | 3,086,859 | 3,086,859 | 100.00% |
Mauritius | 1,230,602 | 204,280 | 16.60% |
Mayotte | 193,633 | 187,824 | 97.00% |
Mongolia | 2,791,272 | 111,651 | 4.00% |
Morocco | 32,725,847 | 32,300,411 | 98.70% |
Mozambique | 19,406,703 | 3,881,341 | 20.00% |
Muslim Population by Country
Main reference point: